服務熱線
15920118006
產品型號:
更新時間:2022-08-16
廠商性質:經銷商
訪問量:6067
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLESAgilent 安捷倫氣相色譜填充柱
Agilent J&W 填充氣相色譜柱的設計和制造為所有與填充柱分離相關的樣品類型提供了良好的可重復性。這對于石化行業尤為重要。Agilent J&W氣相色譜填充柱采用高效和嚴格的填充技術,確保了柱間的重現性和柱效,同時UltiMetal去活不銹鋼管線可進一步提高惰性并改善組分峰形。更多安捷倫氣相色譜柱產品信息盡在廣州同譜,歡迎各位咨詢!
產品性能特點:
◆UltiMetal去活不銹鋼管線減少了峰拖尾、改善了峰形并提高了數據的準確度
◆高效填充可確保壓降、流速特性和分離性能的出色重現性,從而減少色譜柱安裝后的系統重調
◆多種管線材料可供選擇,包括不銹鋼、UltiMetal去活不銹鋼、鎳、玻璃、銅和PTFE,同時還有數百種固定相、填料和載體供您選擇
◆UltiMetal去活不銹鋼管線可進一步提高惰性并改善組分峰形。
◆創建您的自定義配置
◆色譜柱配置適用于過去以及現在的所有主流品牌氣相色譜儀,確保兼容性無憂
Agilent 安捷倫氣相色譜填充柱 訂貨信息:
部件編號 | 產品描述 |
G3591-81156 | 0.5M,Hayesep N,目數80/100,Ultimetal |
G3591-70012 | 10% Carbowax 20M/2% KOH WAW 80/100,1.8m×1/8英寸,2mm,不銹鋼,氣相色譜填充柱 |
G3591-81158 | 2M Hayesep D 80/100 Ultimetal |
G3591-81157 | 2M,Porapak QS,目數80/100,Ultimetal |
G3591-80089 | 4英尺硅膠 60/80 不銹鋼 |
G3591-80124 | 6英尺 HayeSep R 80/100 不銹鋼 |
G3591-81162 | 氣相填充柱,Chromosorb GHP,100/120目數,2英尺,1.5% OV101,UltiMetal,氣相色譜填充柱 |
G3591-80162 | 氣相填充柱,Chromosorb GHP,100/120目數,2英尺,1.5% OV101,不銹鋼氣相色譜填充柱 |
G3591-81227 | 氣相填充柱,Chromosorb PAW 10% OV-101,目數80/100,預處理,41.28mm盤管,2英尺(0.61M)×1/8英寸,2.1mm,UltiMetal,氣相色譜填充柱,用于大閥箱 |
G3591-81216 | 氣相填充柱,Chromosorb PAW 12% UC W982,目數80/100,預處理,25mm盤管,2英尺(0.61M)×1/8英寸,2.1mm,UltiMetal,氣相色譜填充柱,可用于大閥箱 |
G3591-81200 | 氣相填充柱,Chromosorb PAW 12% UC W982,目數80/100,預處理,41.28mm盤管,2英尺(0.61M)×1/8英寸,2.1mm,UltiMetal,氣相色譜填充柱,可用于大閥箱 |
G3591-81201 | 氣相填充柱,Chromosorb PAW 25% DC-200,目數80/100,預處理,41.28mm盤管,15英尺(4.57M)×1/8英寸,2.1mm,UltiMetal,氣相色譜填充柱,可用于大閥箱 |
G3591-81160 | 氣相填充柱,Chromosorb PAW,60/80目數,2英尺,30% DC200/500,UltiMetal,氣相色譜填充柱 |
G3591-81161 | 氣相填充柱,Chromosorb PAW,60/80目數,30英尺,30% DC200/500,UltiMetal,氣相色譜填充柱 |
G3591-81177 | 氣相填充柱,Chromosorb PNAW 1.2% DC-200/500,目數80/100,經過預老化,20英寸 (0.51M)×1/8英寸,2.1mm,UltiMetal,氣相色譜填充柱,用于大閥箱 |
G3591-78003 | 氣相填充柱,GC packed column,UltiMetal,6.56 feet (2M),1/8 inch od,2mm id,with 50 cm x 1/16 x 0.75mm brazed ends,specifically for PDHID analyzer,ShinCarbon ST packing,mesh size 50/80,pre-conditioned |
G3591-81226 | 氣相填充柱,HayeSep A,目數80/100,preconditioned,25.4mm coil,2.62 feet (0.8M) x 1/8 inch,2.1mm,UltiMetal,packed GC column,for large valve oven |
G3591-81211 | 氣相填充柱,HayeSep A,目數80/100,經過預老化,25.4mm盤管,1.31英尺(0.4M)×1/8英寸,2.1mm,UltiMetal,氣相色譜填充柱,用于大閥箱 |
G3591-81210 | 氣相填充柱,HayeSep A,目數80/100,經過預老化,41.28mm盤管,5.58英尺(1.7M)×1/8英寸,2.1mm,UltiMetal,氣相色譜填充柱,用于大閥箱 |
G3591-70007 | 氣相填充柱,HayeSep Q,80/100目數,1m×1/8英寸,2mm,不銹鋼,氣相色譜填充柱 |
G3591-70011 | 氣相填充柱,HayeSep Q,80/100目數,1.8m×1/8英寸,2mm,不銹鋼,氣相色譜填充柱 |
G3591-70005 | 氣相填充柱,HayeSep Q,80/100目數,2m×1/8英寸,2mm,不銹鋼,氣相色譜填充柱 |
G3591-70006 | 氣相填充柱,HayeSep Q,80/100目數,3m×1/8英寸,2mm,不銹鋼,氣相色譜填充柱 |
G3591-81202 | 氣相填充柱,HayeSep Q,目數80/100,預處理,41.28mm盤管,10英尺(3.05M)×1/8英寸,2.1mm,UltiMetal,氣相色譜填充柱,可用于大閥箱 |
G3591-74001 | 氣相填充柱,HayeSep T,60/80目數,0.5m×1/8英寸,2.4mm,PTFE,氣相色譜填充柱 |
G3591-82023 | 氣相色譜填充柱,Nickel 管,長度1.64英尺(0.5M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep Q填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-82053 | 氣相色譜填充柱,Nickel 管,長度13英尺(3.96M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Porapak Q填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-82020 | 氣相色譜填充柱,Nickel 管,長度3英尺(0.91M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep Q填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-82159 | 氣相色譜填充柱,Nickel 管,長度3.9英尺(1.2M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep Q填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-82012 | 氣相色譜填充柱,Nickel 管,長度4英尺(1.22M),外徑1/8英寸,內徑2mm,MolSieve 13X填料,目數45/60,經過預老化 |
G3591-82004 | 氣相色譜填充柱,Nickel 管,長度6英尺(1.83M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep Q填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-82022 | 氣相色譜填充柱,Nickel 管,長度8英尺(2.44M)、外徑1/8英寸、內徑2mm,MolSieve 5A填料,目數60/80,經過預老化 |
G3591-82016 | 氣相色譜填充柱,Nickel 管,長度9英尺(2.74M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Porapak Q填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81029 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度2英尺(0.61M),1/8英寸外徑,2mm 內徑,含20 % 癸二腈的Chromosorb PAW填料,80/100目數,經過預老化 |
G3591-81138 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度1.5英尺(0.45M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Porapak T填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81034 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度1.5英尺(0.45M),外徑1/8英寸,內徑2mm,含10% UC W982的Chromosorb PAW填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81023 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度1.64英尺(0.5M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep Q填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81002 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度10英尺(3.05M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep Q填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81003 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度10英尺(3.05M),外徑1/8英寸,內徑2mm,MolSieve 13X填料,目數45/60,經過預老化 |
G3591-81101 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度10英尺(3.05M),外徑1/8英寸,內徑2mm,MolSieve 13X填料,目數60/80,經過預老化 |
G3591-81043 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度10英尺(3.05M),外徑1/8英寸,內徑2mm,MolSieve 13X填料,目數80/100,經過預老化 |
CP2045 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度10英尺(3.05M),外徑1/8英寸,內徑2mm,MolSieve 5A填料,目數80/100 |
CP2050 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度10英尺(3.05M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Unibeads 1S填料,目數60/80 |
G3591-81030 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度10英尺(3.05M)、外徑1/8英寸、內徑2mm,含35% DC-200的Chromosorb PAW填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81121 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度12英尺(3.66M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep Q填料,目數80/100,經過預老化 |
CP2055 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度12英尺(3.66M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep R填料,目數80/100,經過預測試 |
G3591-81100 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度12英尺(3.66M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep R填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81058 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度12英尺(3.66M),外徑1/8英寸,內徑2mm,MolSieve 13X填料,目數60/80,經過預老化 |
G3591-81059 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度12英尺(3.66M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Porapak N填料,目數60/80,經過預老化 |
G3591-81098 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度15英尺(4.57M),外徑1/8英寸,內徑2mm,MolSieve 13X填料,目數45/60,經過預老化 |
G3591-81066 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度15英尺(4.57M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Porapak Q填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81049 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度15英尺(4.57M),外徑1/8英寸,內徑2mm,含20% TCEP的Chromosorb P AW填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81001 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度15英尺(4.57M),外徑1/8英寸,內徑2mm,含25% DC-200的Chromosorb PAW填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81061 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度15英尺(4.57M)、外徑1/8英寸、內徑2mm,MolSieve 5A填料,目數45/60,經過預老化 |
G3591-81071 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度19.7英尺(6M)、外徑1/8英寸、內徑2mm,含20% Sebaconitrile的Chromosorb PAW填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81139 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度2英尺(0.61M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Chromosorb 102填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81031 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度2英尺(0.61M),外徑1/8英寸,內徑2mm,MolSieve 13X填料,目數45/60,經過預老化 |
G3591-81141 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度2英尺(0.61M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Unibeads IS填料,目數60/80,經過預老化 |
G3591-81040 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度2英尺(0.61M),外徑1/8英寸,內徑2mm,含10% UC W982的Chromosorb PAW填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81000 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度2英尺(0.61M),外徑1/8英寸,內徑2mm,含12% UC W982的Chromosorb PAW填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81015 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度2英尺(0.61M),外徑1/8英寸,內徑2mm,含20% 癸二腈和 2% 磷酸的Chromosorb PAW填料,目數80/100,經過預老化 |
CP911838 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度2.3英尺(0.7M),外徑1/16英寸,內徑1mm,Carboxen-1000填料,目數60/80 |
G3591-81186 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度2.46英尺(0.75M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Carbosieve G填料,目數60/80,經過預老化 |
CP2073 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度2.5英尺(0.76M),外徑1/8英寸,內徑2mm,含10% SE-30的Chromosorb W NAW填料,目數80/100 |
G3591-81045 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度20英尺(6.1M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep N填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81056 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度20英尺(6.1M)、外徑1/8英寸、內徑2mm,MolSieve 5A填料,目數60/80,經過預老化 |
G3591-81140 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度20英尺(6.1M)、外徑1/8英寸、內徑2mm,含30% DC-200的Chromosorb PAW填料,目數100/120,經過預老化 |
G3591-81105 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度20英寸 (0.51M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Carbosieve S填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81065 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度25英尺(7.62M)、外徑1/8英寸、內徑2mm,MolSieve 5A填料,目數60/80,經過預老化 |
G3591-81020 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度3英尺(0.91M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep Q填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81028 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度3英尺(0.91M),外徑1/8英寸,內徑2mm,MolSieve 13X填料,目數45/60,經過預老化 |
CP2059 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度3英尺(0.91M),外徑1/8英寸,內徑2mm,MolSieve 13X,目數45/60,經過預測試 |
G3591-81072 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度3英尺(0.91M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Porapak N填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81135 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度3英尺(0.91M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Porapak Q填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81039 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度3英尺(0.91M),外徑1/8英寸,內徑2mm,含35% DC-200的Chromosorb P AW填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81075 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度3英尺(0.91M)、外徑1/8英寸、內徑2mm,MolSieve 5A填料,目數100/120,經過預老化 |
G3591-81074 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度3英尺(0.91M)、外徑1/8英寸、內徑2mm,MolSieve 5A填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81149 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度3.28英尺(1M)、外徑1/8英寸、內徑2mm,MolSieve 5A填料,目數60/80,經過預老化 |
G3591-81088 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度30英尺(9.14M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep DB填料,目數100/120,經過預老化 |
G3591-81026 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度30英尺(9.14M),外徑1/8英寸,內徑2mm,含20% 癸二腈的Chromosorb PAW填料,目數80/100,經過預老化 |
CP2058 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度30英尺(9.14M),外徑1/8英寸,內徑2mm,含30% DC 200/500的Chromosorb PAW填料,目數60/80,預測試色譜柱 |
G3591-81082 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度30英尺(9.14M)、外徑1/8英寸、內徑2mm,含30% DC-200的Chromosorb PAW填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81032 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度30英尺(9.14M)、外徑1/8英寸、內徑2mm,含35% DC-200的Chromosorb PAW填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81019 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度4英尺(1.22M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep Q填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81012 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度4英尺(1.22M),外徑1/8英寸,內徑2mm,MolSieve 13X填料,目數45/60,經過預老化 |
G3591-81104 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度4英尺(1.22M)、外徑1/8英寸、內徑2mm,MolSieve 5A填料,目數60/80,經過預老化 |
G3591-81142 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度4英尺(1.22M)、外徑1/8英寸、內徑2mm,Unibeads IS填料,目數60/80,經過預老化 |
G3591-81185 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度4.92英尺(1.5M),外徑1/4英寸,內徑4mm,Hayesep R填料,目數60/80,經過預老化 |
G3591-81085 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度4.92英尺(1.5M),外徑1/8英寸,內徑2mm,MolSieve 13X填料,目數80/100,經過預老化 |
CP2046 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度5英尺(1.52M)、外徑1/8英寸、內徑2mm,MolSieve 5A填料,目數80/100 |
G3591-81093 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度5英尺(1.52M)、外徑1/8英寸、內徑2mm,含10% OV-101的Chromosorb PAW填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81037 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度6英尺(1.83M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep N填料,目數80/100,經過預老化 |
CP2068 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度6英尺(1.83M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep N填料,目數80/100,預測試色譜柱 |
CP2062 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度6英尺(1.83M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep P填料,目數60/80 |
G3591-81004 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度6英尺(1.83M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep Q填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81102 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度6英尺(1.83M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep R填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81035 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度6英尺(1.83M),外徑1/8英寸,內徑2mm,MoleSieve 13X填料,目數60/80,經過預老化 |
G3591-81017 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度6英尺(1.83M),外徑1/8英寸,內徑2mm,MolSieve 5A填料,目數60/80,經過預老化 |
G3591-81036 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度6英尺(1.83M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Porapak N填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81136 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度6英尺(1.83M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Porapak Q填料,目數60/80,經過預老化 |
G3591-81013 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度6英尺(1.83M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Porapak Q填料,目數80/100,經過預老化 |
CP2065 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度6英尺(1.83M)、外徑1/8英寸、內徑2mm,MolSieve 5A填料,目數45/60 |
G3591-81120 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度6.56英尺(2M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Porapak T填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81187 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度6.56英尺(2M),外徑1/8英寸,內徑2mm,ShinCarbon ST填料,目數 50/80,經過預老化 |
G3591-81119 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度6.56英尺(2M),外徑1/8英寸,內徑2mm,含10% PEG-20m的Chromosorb W填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81122 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度6.56英尺(2M),外徑1/8英寸,內徑2mm,含20% PEG-20m的Chromosorb W填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81011 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度8英尺(2.44M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep N填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81047 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度8英尺(2.44M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep Q填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81137 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度8英尺(2.44M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Porapak Q填料,目數60/80,經過預老化 |
G3591-81051 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度8英尺(2.44M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Porapak QS填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81022 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度8英尺(2.44M)、外徑1/8英寸、內徑2mm,MolSieve 5A填料,目數60/80,經過預老化 |
G3591-81086 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度8.2英尺(2.5M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Porapak N填料,目數 50/80,經過預老化 |
G3591-81083 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度8.2英尺(2.5M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Porapak Q填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81033 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度9英尺(2.74M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep Q填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81054 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度9英尺(2.74M),外徑1/8英寸,內徑2mm,MolSieve 13X填料,目數45/60,經過預老化 |
G3591-81044 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度9英尺(2.74M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Porapak N填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81016 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度9英尺(2.74M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Porapak Q填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-81046 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度9英尺(2.74M)、外徑1/8英寸、內徑2mm,MolSieve 5A填料,目數60/80,經過預老化 |
G3591-81064 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管,長度9英尺(2.74M)、外徑1/8英寸、內徑2mm,MolSieve 5A填料,目數80/100,經過預老化 |
CP81072 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管線,1.64英尺(0.5M) 長,1/8英寸外徑,2mm 內徑,Hayesep T填料,目數80/100,經過預測試的色譜柱 |
CP81025 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管線,3.28英尺(1M) 長,1/8英尺外徑,2mm 內徑,MolSieve 5A填料,目數60/80,經過預測試的色譜柱 |
CP81069 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管線,3.28英尺(1M) 長,1/8英寸外徑,2mm 內徑,Hayesep Q填料,目數80/100,經過預測試的色譜柱 |
CP81071 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管線,4.92英尺(1.5M) 長,1/8英寸外徑,2mm 內徑,MolSieve 13X填料,目數80/100,經過預測試的色譜柱 |
CP86677 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管線,8.53英尺(2.6M) 長,1/8英寸外徑,2mm 內徑,Hayesep R填料,目數80/100,經過預測試的色譜柱 |
CP81073 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管線,長度1.64英尺(0.5M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep Q填料,目數80/100,經過預測試 |
CP86678 | 氣相色譜填充柱,UltiMetal管線,長度3.28英尺(1M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep R填料,目數80/100,經過預測試 |
G3591-80100 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼,長度12英尺(3.66M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep R填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-80077 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度1英尺(0.30M),外徑1/8英寸,內徑2mm,MolSieve 5A填料,目數60/80,直型柱,經過預老化 |
G3591-80138 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度1.5英尺(0.45M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Porapak T填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-80156 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度1.64英尺(0.5M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep N填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-80023 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度1.64英尺(0.5M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep Q填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-80002 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度10英尺(3.05M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep Q填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-80003 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度10英尺(3.05M),外徑1/8英寸,內徑2mm,MolSieve 13X填料,目數45/60,經過預老化 |
G3591-80101 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度10英尺(3.05M),外徑1/8英寸,內徑2mm,MolSieve 13X填料,目數60/80,經過預老化 |
G3591-80043 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度10英尺(3.05M),外徑1/8英寸,內徑2mm,MolSieve 13X填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-80030 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度10英尺(3.05M)、外徑1/8英寸、內徑2mm,含35% DC-200的Chromosorb PAW填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-80110 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度12英尺(3.66M),外徑1/8英寸,內徑2mm,1:1 Porapak N: Porapak R填料,目數 50/80,經過預老化 |
G3591-80121 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度12英尺(3.66M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Hayesep Q填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-80058 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度12英尺(3.66M),外徑1/8英寸,內徑2mm,MolSieve 13X填料,目數60/80,經過預老化 |
G3591-80059 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度12英尺(3.66M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Porapak N填料,目數60/80,經過預老化 |
G3591-80053 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度13英尺(3.96M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Porapak Q填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-80123 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度13.4英尺(4M)、外徑1/8英寸、內徑2mm,含20% PEG-20m的Chromosorb W填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-80098 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度15英尺(4.57M),外徑1/8英寸,內徑2mm,MolSieve 13X填料,目數45/60,經過預老化 |
G3591-80061 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度15英尺(4.57M),外徑1/8英寸,內徑2mm,MolSieve 5A填料,目數45/60,經過預老化 |
G3591-80066 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度15英尺(4.57M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Porapak Q填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-80095 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度15英尺(4.57M),外徑1/8英寸,內徑2mm,含15% Carbowax 1540的Chromosorb WHP填料,目數60/80,經過預老化 |
G3591-80049 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度15英尺(4.57M),外徑1/8英寸,內徑2mm,含20% TCEP的Chromosorb PAW填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-80001 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度15英尺(4.57M),外徑1/8英寸,內徑2mm,含25% DC-200的Chromosorb PAW填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-80071 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度19.7英尺(6M)、外徑1/8英寸、內徑12mm,含20% Sebaconitrile的Chromosorb PAW填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-80139 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度2英尺(0.61M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Chromosorb 102填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-80031 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度2英尺(0.61M),外徑1/8英寸,內徑2mm,MolSieve 13X填料,目數45/60,經過預老化 |
G3591-80040 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度2英尺(0.61M),外徑1/8英寸,內徑2mm,含10% UC W982的Chromosorb PAW填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-80000 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度2英尺(0.61M),外徑1/8英寸,內徑2mm,含12% UC W982的Chromosorb PAW填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-80015 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度2英尺(0.61M),外徑1/8英寸,內徑2mm,含20% 癸二腈和 2% 磷酸的Chromosorb PAW填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-80029 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度2英尺(0.61M)、外徑1/8英寸、內徑2mm,含20% Sebaconitrile的Chromosorb PAW填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-80056 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度20英尺(6.1M),外徑1/8英寸,內徑2mm,MolSieve 5A填料,目數60/80,經過預老化 |
G3591-80140 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度20英尺(6.1M)、外徑1/8英寸、內徑2mm,含30% DC-200的Chromosorb PAW填料,目數100/120,經過預老化 |
G3591-80105 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度20英寸 (0.51M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Carbosieve S填料,目數80/100,經過預老化 |
G3591-80065 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度25英尺(7.62M),外徑1/8英寸,內徑2mm,MolSieve 5A填料,目數60/80,經過預老化 |
G3591-80052 | 氣相色譜填充柱,不銹鋼管,長度25英尺(7.62M),外徑1/8英寸,內徑2mm,Porapak Q填料,目數100/120,經過預老化 |
