服務熱線
15920118006
產品型號:
更新時間:2022-08-16
廠商性質:經銷商
訪問量:1796
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLES島津水溶性SEC(GFC) 用色譜柱
聚合物基質色譜柱,水溶性SEC(GFC) 用色譜柱:聚合物基質。更多島津液相色譜柱盡在廣州同譜實驗儀器有限公司,歡迎各位咨詢!
色譜柱的產品特點:
SB-800 HQ | ◆聚合物基質填料水溶性SEC(GFC)分析柱 ◆可用于較寬范圍分子量的測定 ◆溶劑可用DMF替換(除SB-802 HQ和SB-807 HQ之外的色譜柱),可分析極性聚合物 ◆SB-804 HQ、SB-805 HQ可用于測定明膠的平均分子量分布(日本PAGI試驗方法第十版 |
SB-807 HQ | ◆適用于分析水溶性較強的高分子量物質的色譜柱 ◆為抑制分子鏈的切斷,使用大粒徑的填料 |
SB400 | ◆靈敏度是KW-800系列的三倍至四倍 ◆SB401-4E可分析分子量小于一千的小分子 |
島津水溶性SEC(GFC) 用色譜柱 訂貨信息:
產品編號 | 產品名稱 | 塔板數 TP/column | 排阻限 Pullulan | 粒徑 | 大 孔徑 | 規格 I.D.×L | 儲存 溶劑 | 產品描述 | ||
F6429100 | OHpak SB-802 HQ | ≥12000 | 4000 | 8μm | 100Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3 aq. | 水溶性標準色譜柱 | ||
F6429101 | OHpak SB-802.5 HQ | ≥16000 | 10000 | 6μm | 200Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3 aq. | 水溶性標準色譜柱 | ||
F6429102 | OHpak SB-803 HQ | ≥16000 | 100000 | 6μm | 800Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3 aq. | 水溶性標準色譜柱 | ||
F6429103 | OHpak SB-804 HQ | ≥16000 | 1000000 | 10μm | 2,000Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3 aq. | 水溶性標準色譜柱 | ||
F6429104 | OHpak SB-805 HQ | ≥12000 | 4,000,000 * | 13μm | 7,000Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3 aq. | 水溶性標準色譜柱 | ||
F6429105 | OHpak SB-806 HQ | ≥12000 | 20,000,000 * | 13μm | 15,000Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3 aq. | 水溶性標準色譜柱 | ||
F6429106 | OHpak SB-806M HQ | ≥12000 | 20,000,000 * | 13μm | 15,000Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3 aq. | 水溶性標準色譜柱 | ||
F6409430 | OHpak SB-G | 保護柱 | - | 10μm | - | 6.0×50mm | 0.02% NaN3 aq. | 水溶性標準色譜柱 | ||
SB-806M HQ 是適用于分析分子量分布寬泛樣品的混合填料色譜柱 | ||||||||||
基質:聚羥基甲基丙烯酸酯適用pH值范圍:pH值3~10 *估算值 | ||||||||||
產品編號 | 產品名稱 | 塔板數 | 排阻限 | 粒徑 | 大 孔徑 | 規格 | 儲存 溶劑 | 產品描述 | ||
F6429108 | Ohpak SB-807 HQ | ≥1500 | 500,000,000 * | 35μm | 30000 | 8.0×300mm | H2O | 水溶性超高分子量聚合物 | ||
F6709431 | Ohpak SB-807G | 保護柱 | - | 35μm | - | 8.0×50mm | H2O | 水溶性超高分子量聚合物 | ||
基質:聚羥基甲基丙烯酸酯適用pH值范圍:pH值3~10 *估算值 | ||||||||||
產品編號 | 產品名稱 | 塔板數 | 排阻限 | 粒徑 | 大 孔徑 | 規格 | 儲存 溶劑 | 產品描述 | ||
F6429111 | SB401-4E | ≥5000 | 1,000 | 10μm | 40Å | 4.6×250mm | H2O | 高效半微量色譜柱 | ||
F6429112 | SB402.5-4E | ≥20000 | 10,000 | 6μm | 200Å | 4.6×250mm | H2O | 高效半微量色譜柱 | ||
F6429113 | SB403-4E | ≥20000 | 100,000 | 6μm | 800Å | 4.6×250mm | H2O | 高效半微量色譜柱 | ||
F6429114 | SB404-4E | ≥20000 | 1,000,000 | 7μm | 2,000Å | 4.6×250mm | H2O | 高效半微量色譜柱 | ||
F6709432 | SB400G-4A | 保護柱 | - | 7μm | - | 4.6×10mm | H2O | 高效半微量色譜柱 | ||
基質:聚羥基甲基丙烯酸酯適用pH值范圍:pH值3~10 *估算值 |
有機溶劑的有效濃度
產品名稱 | 耐有機溶劑(大%) | ||
甲醇 | 乙腈 | N-N- 二甲基甲酰胺 | |
SB401-4E | 0 | 10 | 0 |
SB-802 HQ | 0 | 0 | 0 |
SB-802.5 HQ,SB-803 HQ,SB402.5-4E,SB403-4E | 100 | 75 | 100 |
SB-804 HQ~SB-806M HQ,SB404-4E | 75 | 75 | 100 |
SB-G,SB400G-4A | 75 | 75 | 100 |
SB-807 HQ,SB-807G | 30 | 30 | 0 |
備注:SB-800系列所對應的制備柱(SB-2000系列)對甲醇、乙腈、DMF的適用濃度極限為50%。(SB-2002和SB-802—樣,不可以使用以上溶劑) |
備注:請大家仔細認準產品規格選購,如果對產品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會為您提供優質、高效的服務。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更好。